Menu Chiudi

VIESTE DÀ SPETTACOLO, ALESSIA RIGHETTI E SIMONE CEDDIA TRIONFANO NEL TRIATHLON OLIMPICO

La seconda edizione di Adriatic Series Vieste Triathlon Olimpico entra negli annali come un grande evento, capace di entusiasmare e coinvolgere la Perla del Gargano e di regalare ad atleti e spettatori una giornata di sport memorabile.

Il via della terza tappa degli eventi Adriatic Series è stato dato da Marina Piccola alle 9.30, con prima le 3 batterie maschili e a seguire la batteria donne, per un totale di 265 atleti provenienti da tutta Italia, con anche diverse presenze straniere.

In campo femminile, assolo di Alessia Righetti: il giovane talento del TD Rimini è scappato via in solitaria sin dalle prime bracciate, aumentando via via sempre il vantaggio e trionfando dopo aver portato a termine i due giri di nuoto (1.500 metri), i tre giri di bici (40 chilometri) e i tre giri a piedi (10 chilometri).

Il suo tempo finale è stato di 2:09:16, dopo 10 minuti è arrivata al traguardo Emanuela Montanari, campionessa in carica, che ha conquistato la seconda piazza davanti alla sua compagna della Flipper Triathlon Marina Coccia.

Sesta assoluta, e nuova campionessa regionale di specialità, si è laureata Giustina Lamanuzzi della Fitcenter Bisceglie.

Nella gara maschile, grande prestazione di Simone Ceddia, portacolori del Triathlon Team Brianza, con origini pugliesi, che ha fatto segnare i migliori split in tutte e tre le frazioni, precedendo al traguardo Pasquale Ghionno (TD Rimini), vincitore della prima edizione, ed Enrico Milani (Canottieri Salò).

Al quarto posto, applausi per Michele Insalata, Otrè Triathlon Team, che si aggiudica il titolo regionale pugliese che viene vinto, per quanto riguarda i team, dal CUS Bari, unica società a portare al traguardo almeno 5 uomini e 3 donne.

Notevole l’entusiasmo lungo i percorsi, con il pubblico che ha incitato tutti gli atleti partecipando con grande enfasi.

Al termine della gara, il Presidente del Comitato FITri Puglia ha parlato per Vieste di una prospettiva di rilievo internazionale, lodando il lavoro della Flipper Triathlon.

Da par suo, il Presidente Flipper ci ha tenuto a ringraziare di cuore gli atleti per la loro partecipazione, così come il Sindaco di Vieste Giuseppe Nobiletti che ha voluto poi anche ringraziare l’Assessore allo Sport Dario Carlino “che ha creduto sin dall’inizio in questo evento e ha avuto una risposta notevole”. L’Assessore ha ringraziato tutte le associazioni di volontariato presenti e le forze dell’ordine, rappresentate in particolare dalla Comandante della Polizia Locale Caterina Ciuffrè.

Da sottolineare anche l’iniziativa dei partner dell’evento, che hanno voluto devolvere i loro prodotti (olio, orecchiette e altri prodotti locali) per venderli e raccogliere fondi per le popolazioni alluvionate dell’Emilia-Romagna.

Flipper Triathlon ringrazia il Comune di Vieste, le Forze dell’Ordine, la CRI Manfredonia, la Protezione Civile sez. Foggia, la Vieste Runners, la Protezione Civile Pegaso Vieste, il GEV Gruppo Ecologico Volontari, le Giacche Verdi, la FIN sez. Foggia e il Motoclub Gargano; i partner locali, Rosso Gargano, ARD Discount Vieste, Al Vaporetto, Associazione Cuochi di Capitanata Gargano, Rendez Vous, La Massaia Pastificio; e i partner storici del circuito Adriatic Series Arena e Discover by Click, con la media partnership di Mondo Triathlon.

CLASSIFICA COMPLETA: AS2023 – Classifica Vieste – Adriatic Series

PAGINA UFFICIALE: Triathlon Olimpico di Vieste – Adriatic Series

TOP TEN DONNE

1 RIGHETTI ALESSIA 261 02:09:16 00:19:50 00:00:39 01:09:54 00:00:54 00:38:00 T.D. RIMINI

2 MONTANARI EMANUELA 263 02:19:17 00:23:42 00:00:42 01:10:14 00:00:42 00:43:58 FLIPPER TRIATHLON

3 COCCIA VALERIA M. 266 02:24:53 00:28:10 00:00:54 01:13:37 00:00:50 00:41:24 FLIPPER TRIATHLON

4 CALIRO DINA 282 02:26:55 00:25:50 00:00:53 01:15:58 00:01:04 00:43:11 KRONOS TRIATHLON

5 MARINELLI CHIARA 276 02:29:50 00:26:39 00:01:05 01:14:52 00:00:59 00:46:16 TRIATHLON MOB

6 LAMANUZZI GIUSTINA 267 02:31:51 00:27:45 00:01:05 01:14:54 00:01:12 00:46:58 FITCENTER TT

7 RELLA ROSA 280 02:33:11 00:28:12 00:00:51 01:17:20 00:00:55 00:45:55 TTALTAMURA

8 CICCARELLI PAOLA 270 02:33:49 00:25:06 00:00:54 01:16:32 00:01:12 00:50:07 TRIATHLON MOB

9 RONZANO ANNALISA 271 02:35:10 00:24:13 00:01:14 01:18:17 00:00:57 50:31 TRIATHLON MOB

10 CERCACI ELISA 279 02:36:33 00:27:46 00:01:23 01:18:41 00:01:24 00:47:21 TRIATHLON MOB

TOP TEN UOMINI

1 CEDDIA SIMONE 99 01:52:40 00:17:47 00:00:32 01:00:03 00:00:36 00:33:45 TRI TEAM BRIANZA

2 DI GHIONNO PASQUALE 1 01:55:15 00:18:15 00:00:26 01:00:33 00:00:25 00:35:38 T.D. RIMINI

3 MELANI ENRICO 2 01:56:26 00:18:12 00:00:36 01:00:26 00:00:34 00:36:39 CANOTTIERI SALÒ

4 INSALATA MICHELE 5 01:57:09 00:20:58 00:00:33 01:00:50 00:00:35 00:34:15 OTRÈ TRIATHLON

5 FIORE GIOVANNI 3 01:58:11 00:19:37 00:00:36 01:02:08 00:00:38 00:35:13 CUS PARMA ASD

6 RONCONE MARCELLO 4 01:58:36 00:20:22 00:00:41 01:01:15 00:00:40 00:35:39 FREEDOGS CASTELLANA

7 DE PASQUALE ANGELO 100 02:00:30 00:20:01 00:00:54 01:00:34 00:00:44 00:38:20 OTRÈ TRIATHLON TEAM

8 TEDESCO LUIGI 12 02:00:38 00:22:27 00:00:40 01:02:08 00:00:35 00:34:50 KRONOS TRIATHLON

9 DI NUNNO VALERIO 8 02:02:40 00:22:48 00:00:51 01:03:21 00:00:45 00:34:56 ALL TRI SPORTS

10 MATARRESE FABRIZIO 128 02:02:50 00:20:50 00:00:41 01:03:05 00:00:49 00:37:26 TRIATHLON TARANTO

FOTO DI Roberto Del Bianco / Adriatic Series